![]()  | 
			![]()  | 
		
![]()  | 
			![]()  | 
		
| 
			 Телефон: (81431) 4-10-41,  факс: (81431) 7-37-31  | 
		
| Согласовано: заместитель директора___________М.Н. Романова | |||||
| МШ-1 | ПК-1 | ГС-1 | |||
| понедельник | 20.10.2025 | понедельник | |||
| Обществознание | 12 | Физическая культура (дев) | З | Русский язык | 42 | 
| Обществознание | 12 | Физическая культура (юн) | З | Русский язык | 42 | 
| Физика | 10 | Обществознание | 12 | Химия | 41 | 
| Физика | 10 | Обществознание | 12 | Химия | 41 | 
| История | 14 | Литература | 42 | Информатика | 31 | 
| История | 14 | Литература | 42 | Информатика | 31 | 
| Физическая культура (дев) | З | История | 14 | Обществознание | 12 | 
| Физическая культура (юн) | З | История | 14 | Обществознание | 12 | 
| вторник | 21.10.2025 | вторник | |||
| Обществознание | 12 | МДК 01.01 | 46 | Физическая культура (дев) | З | 
| Обществознание | 12 | МДК 01.01 | 46 | Физическая культура (юн) | З | 
| Литература | 42 | Физическая культура (дев) | З | Химия | 41 | 
| Литература | 42 | Физическая культура (юн) | З | Химия | 41 | 
| Физическая культура (дев) | З | История | 14 | География | 41 | 
| Физическая культура (юн) | З | История | 14 | География | 41 | 
| классный час | классный час | классный час | |||
| среда | 22.10.2025 | среда | |||
| Русский язык | 42 | История | 14 | Физическая культура (дев) | З | 
| Русский язык | 42 | История | 14 | Физическая культура (юн) | З | 
| Физика | 10 | МДК 01.01 | 46 | Химия | 41 | 
| Физика | 10 | МДК 01.01 | 46 | Химия | 41 | 
| География | 41 | Охрана труда | 36 | Литература | 42 | 
| География | 41 | Охрана труда | 36 | Литература | 42 | 
| Обществознание | 12 | География | 41 | Информатика | 31 | 
| Обществознание | 12 | География | 41 | Информатика | 31 | 
| четверг | 23.10.2025 | четверг | |||
| Обществознание | 12 | Физическая культура (дев) | З | Химия | 41 | 
| Обществознание | 12 | Физическая культура (юн) | З | Химия | 41 | 
| Русский язык | 42 | География | 41 | Физика | 10 | 
| Русский язык | 42 | География | 41 | Физика | 10 | 
| Физика | 10 | История | 14 | Обществознание | 12 | 
| Физика | 10 | История | 14 | Обществознание | 12 | 
| Физическая культура (дев) | З | Русский язык | 42 | География | 41 | 
| Физическая культура (юн) | З | Русский язык | 42 | География | 41 | 
| пятница | 24.10.2025 | пятница | |||
| Обществознание | 12 | Физическая культура (дев) | З | Физика | 10 | 
| Обществознание | 12 | Физическая культура (юн) | З | Физика | 10 | 
| Физика | 10 | История | 14 | Литература | 42 | 
| Физика | 10 | История | 14 | Литература | 42 | 
| История | 14 | География | 41 | Физика | 10 | 
| История | 14 | География | 41 | Физика | 10 | 
| КИП-1 | Э-1 | С-1 | |||
| понедельник | 20.10.2025 | понедельник | |||
| Основы финансовой грамотности | 11 | Информатика | 35 | МДК.01.01 | 56 | 
| Основы финансовой грамотности | 11 | Информатика | 35 | МДК.01.01 | 56 | 
| Русский язык | 42 | Русский язык | 42 | МДК.01.01 | 56 | 
| Русский язык | 42 | Русский язык | 42 | МДК.01.01 | 56 | 
| Обществознание | 12 | Обществознание | 12 | МДК.01.01 | 56 | 
| Обществознание | 12 | Обществознание | 12 | МДК.01.01 | 56 | 
| Основы финансовой грамотности | 11 | Информатика | 35 | МДК.01.01 | 56 | 
| Основы финансовой грамотности | 11 | Информатика | 35 | МДК.01.01 | 56 | 
| вторник | 21.10.2025 | вторник | |||
| Литература | 42 | Литература | 42 | МДК.01.01 | 56 | 
| Литература | 42 | Литература | 42 | МДК.01.01 | 56 | 
| Основы финансовой грамотности | 11 | Информатика | 35 | МДК.01.01 | 56 | 
| Основы финансовой грамотности | 11 | Информатика | 35 | МДК.01.01 | 56 | 
| Основы финансовой грамотности | 11 | Электроматериаловедение | 63 | МДК.01.01 | 56 | 
| Основы финансовой грамотности | 11 | Электроматериаловедение | 63 | МДК.01.01 | 56 | 
| классный час | классный час | классный час | |||
| среда | 22.10.2025 | среда | |||
| Основы финансовой грамотности | 11 | Информатика | 35 | МДК.01.01 | 56 | 
| Основы финансовой грамотности | 11 | Информатика | 35 | МДК.01.01 | 56 | 
| Обществознание | 12 | Обществознание | 12 | МДК.01.01 | 56 | 
| Обществознание | 12 | Обществознание | 12 | МДК.01.01 | 56 | 
| Физика | 27 | Физика | 27 | МДК.01.01 | 56 | 
| Физика | 27 | Физика | 27 | МДК.01.01 | 56 | 
| Основы финансовой грамотности | 11 | Информатика | 35 | МДК.01.01 | 56 | 
| Основы финансовой грамотности | 11 | Информатика | 35 | МДК.01.01 | 56 | 
| четверг | 23.10.2025 | четверг | |||
| Основы финансовой грамотности | 11 | Информатика | 35 | МДК.01.01 | 56 | 
| Основы финансовой грамотности | 11 | Информатика | 35 | МДК.01.01 | 56 | 
| Основы финансовой грамотности | 11 | Информатика | 35 | МДК.01.01 | 56 | 
| Основы финансовой грамотности | 11 | Информатика | 35 | МДК.01.01 | 56 | 
| Русский язык | 42 | Русский язык | 42 | МДК.01.01 | 56 | 
| Русский язык | 42 | Русский язык | 42 | МДК.01.01 | 56 | 
| Обществознание | 12 | Обществознание | 12 | МДК.01.01 | 56 | 
| Обществознание | 12 | Обществознание | 12 | МДК.01.01 | 56 | 
| пятница | 24.10.2025 | пятница | |||
| Русский язык | 42 | Русский язык | 42 | МДК.01.01 | 56 | 
| Русский язык | 42 | Русский язык | 42 | МДК.01.01 | 56 | 
| Основы финансовой грамотности | 11 | Информатика | 35 | МДК.01.01 | 56 | 
| Основы финансовой грамотности | 11 | Информатика | 35 | МДК.01.01 | 56 | 
| Литература | 42 | Литература | 42 | ОБЗР | 21 | 
| Литература | 42 | Литература | 42 | ОБЗР | 21 | 
| СР-1 | |
| понедельник | |
| Технология выполнения слесарных и сборочных работ | 53 | 
| Технология выполнения слесарных и сборочных работ | 53 | 
| Технология выполнения слесарных и сборочных работ | 53 | 
| Технология выполнения слесарных и сборочных работ | 53 | 
| Технология выполнения слесарных и сборочных работ | 53 | 
| Технология выполнения слесарных и сборочных работ | 53 | 
| Технология выполнения слесарных и сборочных работ | 53 | 
| Технология выполнения слесарных и сборочных работ | 53 | 
| вторник | |
| Химия | 41 | 
| Химия | 41 | 
| Математика | 63 | 
| Математика | 63 | 
| Обществознание | 12 | 
| Обществознание | 12 | 
| классный час | |
| среда | |
| Технология выполнения слесарных и сборочных работ | 53 | 
| Технология выполнения слесарных и сборочных работ | 53 | 
| Технология выполнения слесарных и сборочных работ | 53 | 
| Технология выполнения слесарных и сборочных работ | 53 | 
| Технология выполнения слесарных и сборочных работ | 53 | 
| Технология выполнения слесарных и сборочных работ | 53 | 
| Математика | 63 | 
| Математика | 63 | 
| четверг | |
| Технология выполнения слесарных и сборочных работ | 53 | 
| Технология выполнения слесарных и сборочных работ | 53 | 
| Технология выполнения слесарных и сборочных работ | 53 | 
| Технология выполнения слесарных и сборочных работ | 53 | 
| Технология выполнения слесарных и сборочных работ | 53 | 
| Технология выполнения слесарных и сборочных работ | 53 | 
| Математика | 63 | 
| Математика | 63 | 
| пятница | |
| Химия | 41 | 
| Химия | 41 | 
| Обществознание | 12 | 
| Обществознание | 12 | 
| Математика | 63 | 
| Математика | 63 | 
| Т-1 | ТПД-1 | ||
| 20.10.2025 | понедельник | ||
| МДК.01.01 | 51 | История | 14 | 
| МДК.01.01 | 51 | История | 14 | 
| МДК.01.01 | 51 | Математика | 13 | 
| МДК.01.01 | 51 | Математика | 13 | 
| МДК.01.01 | 51 | Биология | 41 | 
| МДК.01.01 | 51 | Биология | 41 | 
| МДК.01.01 | 51 | Литература | 42 | 
| МДК.01.01 | 51 | Литература | 42 | 
| 21.10.2025 | вторник | ||
| Химия | 41 | История | 14 | 
| Химия | 41 | История | 14 | 
| Математика | 63 | Обществознание | 12 | 
| Математика | 63 | Обществознание | 12 | 
| Обществознание | 12 | Математика | 13 | 
| Обществознание | 12 | Математика | 13 | 
| классный час | классный час | ||
| 22.10.2025 | среда | ||
| МДК.01.01 | 51 | Химия | 41 | 
| МДК.01.01 | 51 | Химия | 41 | 
| МДК.01.01 | 51 | Русский язык | 42 | 
| МДК.01.01 | 51 | Русский язык | 42 | 
| МДК.01.01 | 51 | Математика | 13 | 
| МДК.01.01 | 51 | Математика | 13 | 
| Математика | 63 | Литература | 42 | 
| Математика | 63 | Литература | 42 | 
| 23.10.2025 | четверг | ||
| МДК.01.01 | 51 | Литература | 42 | 
| МДК.01.01 | 51 | Литература | 42 | 
| МДК.01.01 | 51 | История | 14 | 
| МДК.01.01 | 51 | История | 14 | 
| МДК.01.01 | 51 | Химия | 41 | 
| МДК.01.01 | 51 | Химия | 41 | 
| Математика | 63 | Математика | 13 | 
| Математика | 63 | Математика | 13 | 
| 24.10.2025 | пятница | ||
| Химия | 41 | Математика | 13 | 
| Химия | 41 | Математика | 13 | 
| Обществознание | 12 | Биология | 41 | 
| Обществознание | 12 | Биология | 41 | 
| Математика | 63 | Обществознание | 12 | 
| Математика | 63 | Обществознание | 12 | 
| МШ-2 | Э-2 | ||
| понедельник | 20.10.2025 | ||
| Математика | Д | Физика | 10 | 
| Математика | Д | Физика | 10 | 
| История | 14 | Информатика | 30 | 
| История | 14 | Информатика | 30 | 
| Физика | 10 | Информатика | 30 | 
| Физика | 10 | Информатика | 30 | 
| Информатика | 30 | Математика | 63 | 
| Информатика | 30 | Математика | 63 | 
| вторник | 21.10.2025 | ||
| Математика | 63 | Информатика | 30 | 
| Математика | 63 | Информатика | 30 | 
| История | 14 | Иностранный язык в проф.деятельности | 47 | 
| История | 14 | Иностранный язык в проф.деятельности | 47 | 
| Литература | 42 | Информатика | 30 | 
| Литература | 42 | Информатика | 30 | 
| классный час | классный час | ||
| среда | 22.10.2025 | ||
| Математика | 63 | Иностранный язык в проф.деятельности | 47 | 
| Математика | 63 | Иностранный язык в проф.деятельности | 47 | 
| История | 14 | Информатика | 30 | 
| История | 14 | Информатика | 30 | 
| Информатика | 30 | Иностранный язык в проф.деятельности | 47 | 
| Информатика | 30 | Иностранный язык в проф.деятельности | 47 | 
| Информатика | 30 | История | 14 | 
| Информатика | 30 | История | 14 | 
| четверг | 23.10.2025 | ||
| Математика | 63 | Информатика | 30 | 
| Математика | 63 | Информатика | 30 | 
| Информатика | 30 | Иностранный язык в проф.деятельности | 47 | 
| Информатика | 30 | Иностранный язык в проф.деятельности | 47 | 
| Информатика | 30 | Иностранный язык в проф.деятельности | 47 | 
| Информатика | 30 | Иностранный язык в проф.деятельности | 47 | 
| История | 14 | Информатика | 30 | 
| История | 14 | Информатика | 30 | 
| пятница | 24.10.2025 | ||
| История | 14 | Математика | 63 | 
| История | 14 | Математика | 63 | 
| Информатика | 30 | Математика | 63 | 
| Информатика | 30 | Математика | 63 | 
| Информатика | 30 | Основы финансовой грамотности | 11 | 
| Информатика | 30 | Основы финансовой грамотности | 11 | 
| ПК-2 | СП-2 | ||
| понедельник | 20.10.2025 | ||
| МДК 02.01 | 46 | Математика | 13 | 
| МДК 02.01 | 46 | Математика | 13 | 
| МДК 01.02 | 46 | Физика | 27 | 
| МДК 01.02 | 46 | Физика | 27 | 
| Математика | 13 | Физическая культура | З | 
| Математика | 13 | Физическая культура | З | 
| МДК 02.02 | 36 | Математика | 13 | 
| МДК 02.02 | 36 | Математика | 13 | 
| вторник | 21.10.2025 | ||
| Иностранный язык в ПД | 47 | Математика | 13 | 
| Иностранный язык в ПД | 47 | Математика | 13 | 
| МДК 01.02 | 46 | Математика | 13 | 
| МДК 01.02 | 46 | Математика | 13 | 
| МДК 02.01 | 46 | Физика | 27 | 
| МДК 02.01 | 46 | Физика | 27 | 
| классный час | классный час | ||
| среда | 22.10.2025 | ||
| МДК 02.01 | 46 | Математика | 13 | 
| МДК 02.01 | 46 | Математика | 13 | 
| Математика | 13 | Физика | 27 | 
| Математика | 13 | Физика | 27 | 
| МДК 01.02 | 46 | Физическая культура | З | 
| МДК 01.02 | 46 | Физическая культура | З | 
| МДК 02.02 | 36 | Математика | 13 | 
| МДК 02.02 | 36 | Математика | 13 | 
| четверг | 23.10.2025 | ||
| МДК 02.01 | 46 | Математика | 13 | 
| МДК 02.01 | 46 | Математика | 13 | 
| Математика | 13 | Физическая культура | З | 
| Математика | 13 | Физическая культура | З | 
| МДК 01.02 | 46 | Математика | 13 | 
| МДК 01.02 | 46 | Математика | 13 | 
| МДК 02.02 | 36 | Физика | 27 | 
| МДК 02.02 | 36 | Физика | 27 | 
| пятница | 24.10.2025 | ||
| МДК 01.02 | 46 | Информатика (I) | 30 | 
| МДК 01.02 | 46 | Информатика (II) | 35 | 
| МДК 02.02 | 36 | Математика | 13 | 
| МДК 02.02 | 36 | Математика | 13 | 
| МДК 02.01 | 46 | Физическая культура | З | 
| МДК 02.01 | 46 | Физическая культура | 
			 З 
  | 
		
| ИС-2 | |
| понедельник | |
| Математика | 30 | 
| Математика | 30 | 
| Основы алгоритмизации и программирования | 35 | 
| Основы алгоритмизации и программирования | 35 | 
| Основы проектирования баз данных | 35 | 
| Основы проектирования баз данных | 35 | 
| География | 41 | 
| География | 41 | 
| вторник | |
| Основы алгоритмизации и программирования | 35 | 
| Основы алгоритмизации и программирования | 35 | 
| Математика | 30 | 
| Математика | 30 | 
| Основы проектирования баз данных | 35 | 
| Основы проектирования баз данных | 35 | 
| классный час | |
| среда | |
| Математика | 30 | 
| Математика | 30 | 
| Основы алгоритмизации и программирования | 35 | 
| Основы алгоритмизации и программирования | 35 | 
| Основы проектирования баз данных | 35 | 
| Основы проектирования баз данных | 35 | 
| Физическая культура (дев) | З | 
| Физическая культура (юн) | З | 
| четверг | |
| Физика | 27 | 
| Физика | 27 | 
| Информационные технологии в ПД | 31 | 
| Информационные технологии в ПД | 31 | 
| Основы проектирования баз данных | 35 | 
| Основы проектирования баз данных | 35 | 
| Основы алгоритмизации и программирования | 35 | 
| Основы алгоритмизации и программирования | 35 | 
| пятница | |
| Информационные технологии в ПД | 31 | 
| Информационные технологии в ПД | 31 | 
| Физика | 27 | 
| Физика | 27 | 
| Основы алгоритмизации и программирования | 35 | 
| Основы алгоритмизации и программирования | 35 | 
| ТОП-3 | ГС-3 | ||
| у/п 05.11.25-02.12.25 | |||
| понедельник | 20.10.2025 | ||
| МДК.03.02 | 36 | Информационно-коммуникационные технологии в туризме и гостеприимстве | 31 | 
| МДК.03.02 | 36 | Информационно-коммуникационные технологии в туризме и гостеприимстве | 31 | 
| МДК.03.02 | 36 | Физическая культура (дев) | З | 
| МДК.03.02 | 36 | Физическая культура (юн) | З | 
| МДК.01.02 | 46 | Безопасность жизнедеятельности | 21 | 
| МДК.01.02 | 46 | Безопасность жизнедеятельности | 21 | 
| МДК.02.01 | 46 | Информационно-коммуникационные технологии в туризме и гостеприимстве | 31 | 
| МДК.02.01 | 46 | Информационно-коммуникационные технологии в туризме и гостеприимстве | 31 | 
| вторник | 21.10.2025 | ||
| МДК.03.02 (ЭКЗАМЕН) | 36 | Информационно-коммуникационные технологии в туризме и гостеприимстве | 31 | 
| 36 | Информационно-коммуникационные технологии в туризме и гостеприимстве | 31 | |
| 36 | Информационно-коммуникационные технологии в туризме и гостеприимстве | 31 | |
| 36 | Информационно-коммуникационные технологии в туризме и гостеприимстве | 31 | |
| 36 | МДК.02.01 | 47 | |
| 36 | МДК.02.01 | 47 | |
| классный час | классный час | ||
| среда | 22.10.2025 | ||
| МДК.04.01 | 36 | Информационно-коммуникационные технологии в туризме и гостеприимстве | 31 | 
| МДК.04.01 | 36 | Информационно-коммуникационные технологии в туризме и гостеприимстве | 31 | 
| Физическая культура (дев) | З | МДК.02.01 | 47 | 
| Физическая культура (юн) | З | МДК.02.01 | 47 | 
| Основы философии | 14 | Безопасность жизнедеятельности | 21 | 
| Основы философии | 14 | Безопасность жизнедеятельности | 21 | 
| МДК.02.01 | 46 | Иностранный язык в проф.деятельности | 47 | 
| МДК.02.01 | 46 | Иностранный язык в проф.деятельности | 47 | 
| четверг | 23.10.2025 | ||
| Основы философии | 14 | МДК.02.01 | 47 | 
| Основы философии | 14 | МДК.02.01 | 47 | 
| МДК.04.01 | 36 | Безопасность жизнедеятельности | 21 | 
| МДК.04.01 | 36 | Безопасность жизнедеятельности | 21 | 
| Физическая культура (дев) | З | Информационно-коммуникационные технологии в туризме и гостеприимстве | 31 | 
| Физическая культура (юн) | З | Информационно-коммуникационные технологии в туризме и гостеприимстве | 31 | 
| МДК.02.01 | 46 | Иностранный язык в проф.деятельности | 47 | 
| МДК.02.01 | 46 | Иностранный язык в проф.деятельности | 47 | 
| пятница | 24.10.2025 | ||
| МДК.04.01 | 36 | МДК.02.01 | 47 | 
| МДК.04.01 | 36 | МДК.02.01 | 47 | 
| МДК.02.01 | 46 | Физическая культура (дев) | З | 
| МДК.02.01 | 46 | Физическая культура (юн) | З | 
| МДК.04.01 | 36 | Информационно-коммуникационные технологии в туризме и гостеприимстве | 31 | 
| МДК.04.01 | 36 | Информационно-коммуникационные технологии в туризме и гостеприимстве | 31 | 
| ИС-4 | |
| понедельник | |
| УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 06.10.25-28.11.25 | |
| вторник | |
| УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 06.10.25-28.11.25 | |
| классный час | |
| среда | |
| УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 06.10.25-28.11.25 | |
| четверг | |
| УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 06.10.25-28.11.25 | |
| пятница | |
| УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 06.10.25-28.11.25 | |